一、19家机构责令改正
序号 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 机械工业轴承产品质量检测中心(上海) | 分包不规范。 | 责令改正 |
2 | 上海微电机研究所(国家微特电机及组件产品质量监督检验中心) | 变更不规范;记录和档案保存期限不符合要求。 | 责令改正 |
3 | 国家家具及木制品质量监督检验中心(黑龙江) | 未按标准规定的程序和要求开展检验检测;原始记录缺乏溯源性。 | 责令改正 |
4 | 绥芬河出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 原始记录缺乏溯源性;检验过程不规范。 | 责令改正 |
5 | 农业部节能与干燥机械设备及产品质量监督检验测试中心 | 检验检测报告不规范;原始记录缺乏溯源性。 | 责令改正 |
6 | 化工地质矿山第二实验室 | 原始记录缺乏溯源性;检验检测过程不规范。 | 责令改正 |
7 | 中国检验认证集团河北有限公司 | 分包不规范。 | 责令改正 |
8 | 中铁二局第一工程有限公司中心实验室/贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 空档期出报告;检验检测报告不规范。 | 责令改正 |
9 | 成都三方电气有限公司(国家电焊机质量监督检验中心) | 记录和报告保存期限不符合要求;质量体系文件更新不及时。 | 责令改正 |
10 | 长沙汽车电器检测中心 | 检验检测报告不规范;未及时办理变更手续。 | 责令改正 |
11 | 国家轻工业塑料产品质量监督检测兰州站 | 检验检测报告不规范;未按要求开展资质认定自查。 | 责令改正 |
12 | 水利部水利机械质量检验测试中心 | 分包不规范;原始记录缺乏溯源性。 | 责令改正 |
13 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 分包不规范。 | 责令改正 |
14 | 福州市海洋与渔业技术中心 | 分包不规范。 | 责令改正 |
15 | 福清出入境检验检疫局综合技术服务中心(福清出入境检验检疫局检验检疫技术中心) | 分包不规范。 | 责令改正 |
16 | 电力工业电力电容器质量检验中心 | 检验检测过程不规范;原始记录缺乏溯源性。 | 责令改正 |
17 | 国家建筑材料工业平板玻璃集装器具质量监督检测中心 | 原始记录缺乏溯源性;实际工作停滞。 | 责令改正 |
18 | 蚌埠市产品质量监督检测中心(国家特种玻璃质量监督检验中心) | 检验检测报告不规范;仪器设备管理不符合要求。 | 责令改正 |
19 | 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心 | 分包不规范。 | 责令改正 |
二、8家机构罚款
序号 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 南宁铁路局电力试验所 | 超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并处罚款 |
2 | 吉林省环境监测中心站 | 资质认定证书到期后仍然对社会出具检验检测报告;原始记录缺乏溯源性。 | 责令整改并处罚款 |
3 | 国家轻工业陶瓷质量监督检测唐山站 | 资质认定证书到期后仍然对社会出具检验检测报告;原始记录缺乏溯源性;检验检测过程不规范。 | 责令整改并处罚款 |
4 | 贵州省水环境监测中心 | 资质认定证书到期后仍然对社会出具检验检测报告。 | 责令整改并处罚款 |
5 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并处罚款 |
6 | 化工地质矿山第十四实验室 | 非授权签字人签发报告。 | 责令整改并处罚款 |
7 | 化工地质矿山第十九实验室 | 超出资质认定范围出具检验检测报告;原始记录缺乏溯源性;未按要求提交统计数据。 | 责令整改并处罚款 |
8 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并处罚款 |